Início > REBOLOS > Rebolo / Esmeril Norton |
Rebolo / Esmeril Norton |
clique na imagem para ampliar
|
6" x 3/4" x 1 1/4" GRÃO 60 FINO
|
Disponibilidade: Imediata
|
R$ 36,00
|
|
|
Passe o mouse sobre as bandeiras para ver as parcelas
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Visa Electron (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
|
6" x 3/4" x 1 1/4" GRÃO 46 MÉDIO
|
Disponibilidade: Imediata
|
R$ 36,00
|
|
|
Passe o mouse sobre as bandeiras para ver as parcelas
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Visa Electron (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
|
6" x 3/4" x 1 1/4" GRÃO 36 GROSSO
|
Disponibilidade: Imediata
|
R$ 36,00
|
|
|
Passe o mouse sobre as bandeiras para ver as parcelas
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Visa Electron (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 36,00 |
|
6" x 1" x 1 1/4" GRÃO 24 GROSSO
|
Disponibilidade: Imediata
|
R$ 42,00
|
|
|
Passe o mouse sobre as bandeiras para ver as parcelas
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Visa Electron (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
|
6" x 1" x 1 1/4" GRÃO 46 MÉDIO
|
Disponibilidade: Imediata
|
R$ 42,00
|
|
|
Passe o mouse sobre as bandeiras para ver as parcelas
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Visa Electron (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
|
6" x 1" x 1 1/4" GRÃO 60 FINO
|
Disponibilidade: Imediata
|
R$ 42,00
|
|
|
Passe o mouse sobre as bandeiras para ver as parcelas
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Visa Electron (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 42,00 |
|
|
|
|
Características
|
USO GERAL METAL
|
Indicado para operações industriais, para uso em ferro fundido maleável, ferro batido, aço carbono, aço inoxidável, aços de baixas ligas, forjados, aços doces, etc. Produzidos em óxido de alumínio de alta resistência ao desgaste, proporcionam facilidade de corte e longa vida para operações que dispensam alta precisão de afiação.
Grão |
Tipo |
Granulometria |
Dimensões |
Óxido de Alumínio |
1A |
24 a 60 |
5", 6", 7", 8" e 10" |
|
- Operação: Desbaste, Rebarbação Afiação
- Aplicação: Ferro fundido maleável, ferro batido, aço carbono, aço inoxidável, aços de baixas ligas, forjados, aços doces
- Benefícios: Alta resistência ao desgaste, Facilidade de corte e Longa vida.
|
|
|
|
Perguntas Sobre o Produto
Digite acima sua dúvida e clique em perguntar!
|
|
Produtos Relacionados
|
|
|
|